General PumpUpdated 21 days ago
This page outlines confirmed compatibility between General Pump pumps and the replacement models we carry. Matches are determined based on shaft size and type, mounting pattern, rotation, and connection points. The tables below are organized by shaft size and compare original pump specifications with recommended replacements, including psi, US gpm, and rpm. Use your browser’s search function (Ctrl/Cmd + F) to quickly find your model number.
Notes:
- Please ensure shaft size and rpms of the pump match those of your drive.
- A higher hp pump can be driven using a lower hp motor/engine to achieve the required psi.
- A higher rpm pump can be driven using a lower rpm setup to achieve the required flow rate.
- If using a solid shaft pump with a belt & pulley, or a direct coupling, please ensure proper mounting supports.
- Please check the temperature rating if you are running hot water through your pump.
Electric-Driven — ⅝-inch Shaft
| General Pump Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9051EBF / T9051EBFU / T9051EBFUI | 1500 | 2.11 | 1750 | Canpump CF 1522 E | 1500 | 2.2 | 1750 | 322052 |
| Bertolini WBH 1920 | 1900 | 2 | 1750 | 332050 | ||||
| TP2024C17 | 2000 | 2.4 | 1750 | Bertolini WBH 2525 | 2500 | 2.3 | 1750 | 332053 |
| TP2032C17 | 2000 | 3.2 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3 | 1750 | 322051 |
| Bertolini WBH 2130 | 2100 | 2.8 | 1750 | 332052 | ||||
| TT2028EBF | 2000 | 2.8 | 3450 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| TT9061EBF / TT9061EBFU / TT9061EBFUI | 1500 | 2.11 | 3450 | Canpump CF 1520 EH | 1500 | 2 | 3450 | 322152 |
| TT9111EBF | 1500 | 3 | 3450 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| Bertolini WBH 2430-F | 2400 | 3.1 | 3450 | 332150 | ||||
| TT1505EBF | 1500 | 0.5 | 1750 | Canpump CF 1205 E | 1200 | 0.5 | 1750 | 322156 |
| Bertolini WJH-U 210 | 1450 | 0.5 | 1750 | 332055 |
Electric-Driven — 1⅛-inch Shaft
| General Pump Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX1810E179 | 2500 | 3.2 | 1750 | Canpump CF 2530 E8 | 2500 | 3 | 1750 | 322153 |
| EZ2536E / EZ2536EUI | 2500 | 3.6 | 1750 | Canpump CE 3035 E | 3000 | 3.5 | 1750 | 322081 |
| EZ2542E | 2500 | 4.2 | 1750 | Bertolini TMH 3040 | 3000 | 4 | 1750 | 332080 |
| EZ2555E | 2500 | 5.5 | 1750 | Bertolini TMH 3055 | 3000 | 5.5 | 1750 | 332081 |
Gasoline-Driven — ¾-inch Shaft
| General Pump Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP2530J34UIL | 2700 | 2.88 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3400 | 321130 |
| TP2530J34 | 2500 | 2.88 | 3400 | |||||
| TP2533J34 | 2500 | 3.3 | 3400 | |||||
| TC1507GUI | 2700 | 3 | 3400 | |||||
| TX1506G6 | 3000 | 2.6 | 3400 | |||||
| TX1508G6 | 3000 | 3 | 3400 |
Gasoline-Driven — 1 inch Shaft
| General Pump Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX1510G8 | 3000 | 4 | 3400 | Canpump CF 3040 G | 3000 | 4 | 3400 | 321113 |
| TX1510G8UIA / EZ3040GUI | 3500 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4 | 3400 | 331113 | ||||
| TX1508G8 | 3000 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| TX1508G8UIA / EZ3030G34UI | 3500 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| EZ2545G / EZ2545GUI | 2500 | 4.6 | 3400 | Canpump CF 3647 G | 3600 | 4.7 | 3400 | 321110 |
| EZ3030G34 | 3200 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| EZ3040G | 3000 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4 | 3400 | 331113 | ||||
| EZ3045G | 3000 | 4.5 | 3400 | Canpump CF 3647 G | 3600 | 4.7 | 3400 | 321110 |
| EZ4030G34 | 4000 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| EZ4040G / EP1313G8 | 4000 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4 | 3400 | 331113 | ||||
| PMREP1313G8 / PMREZ4040G90 | 4000 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
Solid Shaft — 24 mm shaft
| General Pump Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T991 | 1500 | 3.5 | 1450 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4 | 1725 | 330041 |
| T9951 | 1500 | 3.5 | 1750 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1725 | 320041 |
| T9971 / TS1331 | 2000 | 4 | 1750 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4 | 1725 | 330041 |
| TS1011 | 2000 | 4 | 1450 | Bertolini TTL 1530 | 4350 | 4.8 | 1725 | 330042 |
| Canpump CE 3650 S/SP | 3600 | 5 | 1725 | 320042 | ||||
| TS1321 | 2100 | 4.75 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| TS1331 | 2100 | 3.5 | 1450 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4 | 1725 | 330041 |
| TS1711 | 2700 | 3.5 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| TS921 | 1800 | 4.75 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| TSS1021 | 1700 | 5.6 | 1450 | Bertolini TTL 2120 | 3045 | 6.6 | 1725 | 330049 |
| TX1513S17 | 3000 | 3 | 1750 | Canpump CF 3230 S | 3200 | 2.9 | 1750 | 320044 |
| EZ2530SUI | 2500 | 3 | 1750 | Canpump CF 3230 S | 3200 | 2.9 | 1750 | 320044 |
| EZ2536S | 2500 | 3.6 | 1750 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1750 | 320041 |
| EZ3042S | 3000 | 4.2 | 1750 | Canpump CE 3042 S | 3000 | 4.3 | 1750 | 320040 |
| Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4 | 1750 | 330058 |