Comet PumpsUpdated 7 days ago
This page outlines confirmed compatibility between Comet Pumps and the replacement models we carry. Matches are determined based on shaft size and type, mounting pattern, rotation, and connection points. The tables below are organized by shaft size and compare original pump specifications with recommended replacements, including psi, US gpm, and rpm. Use your browser’s search function (Ctrl/Cmd + F) to quickly find your model number.
Notes:
- Please ensure shaft size and rpms of the pump match those of your drive.
- A higher hp pump can be driven using a lower hp motor/engine to achieve the required psi.
- A higher rpm pump can be driven using a lower rpm setup to achieve the required flow rate.
- If using a solid shaft pump with a belt & pulley, or a direct coupling, please ensure proper mounting supports.
- Please check the temperature rating if you are running hot water through your pump.
Electric-Driven — ⅝-inch Shaft
| Cat Pumps Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWS 1809 E | 870 | 1.9 | 1750 | Bertolini WBH 1920 | 1900 | 2.0 | 1750 | 332050 |
| LWS 2020 E | 2000 | 2.2 | 1750 | Bertolini WBH 2525 | 2500 | 2.3 | 1750 | 332053 |
| LWS 3020 E / LWS-K 3020E | 2000 | 3.1 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3.0 | 1750 | 332051 |
| LWD 3020 E | 2000 | 3.0 | 3400 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| Bertolini WBH 2430-F | 2400 | 3.1 | 3450 | 332150 |
Electric-Driven — 1⅛-inch Shaft
| Cat Pumps Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWS 2 3530 E | 3000 | 3.6 | 1750 | Canpump CE 3035 E | 3000 | 3.5 | 1750 | 322081 |
| FWS 2 4030 E | 3000 | 4.2 | 1750 | Bertolini TMH 3040 | 3000 | 4.0 | 1750 | 332080 |
| FWS 2 5530 E | 3000 | 5.5 | 1750 | Bertolini TMH 3055 | 3000 | 5.5 | 1750 | 332081 |
| RWS 3530 S | 3000 | 3.6 | 2750 | Canpump CE 3035 E | 3000 | 3.5 | 1750 | 322081 |
| RWS 4030 S | 3000 | 4.0 | 1750 | Bertolini TMH 3040 | 3000 | 4.0 | 1750 | 332080 |
| RWS 5530 S | 3000 | 5.7 | 1750 | Bertolini TMH 3055 | 3000 | 5.5 | 1750 | 332081 |
Gasoline-Driven — ¾-inch Shaft
| Cat Pumps Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWD 3020 G / LWD-K 3020 G | 2000 | 3.0 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3450 | 321130 |
| LWD 3025 G / LWD-K 3025 G | 2500 | 3.0 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3450 | 321130 |
| LWD 3027 G / BWD-K 3027 G | 2700 | 3.0 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3450 | 321130 |
| ZWD 3030 G | 3200 | 3.0 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3450 | 321130 |
Gasoline-Driven — 1 inch Shaft
| Cat Pumps Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD-K 3030 G | 3000 | 3.2 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3450 | 331112 |
| ZWD 3040 G | 4000 | 3.0 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3450 | 331112 |
| AWD-K 4036 G | 3000 | 4.0 | 3400 | Canpump CF 3040 G | 3000 | 4.0 | 3450 | 321113 |
| FWD2 4530 G | 3000 | 4.3 | 3400 | Bertolini WMG 4043 | 4000 | 4.3 | 3450 | 331114 |
| FWD2 4540 G | 4000 | 4.3 | 3400 | Bertolini WMG 4043 | 4000 | 4.3 | 3450 | 331114 |
| ZWD 4035 G / ZWD-K 4035 G | 3500 | 4.0 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4.0 | 3450 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4.0 | 3450 | 331113 | ||||
| ZWD 4040 G / ZWD-K 4040 G | 4000 | 4.0 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4.0 | 3450 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4.0 | 3450 | 331113 |
Solid Shaft — 24 mm shaft
| Cat Pumps Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW2 3530 S | 3000 | 3.4 | 1450 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4.0 | 1725 | 330041 |
| Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 | ||||
| FW2 3540 S | 4000 | 3.4 | 1450 | Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 |
| FW2 4030 S | 3000 | 4.0 | 1450 | Bertolini TTL 1530 | 4350 | 4.8 | 1725 | 330042 |
| FW2 4040 S | 4000 | 4.0 | 1450 | Bertolini TTL 1530 | 4350 | 4.8 | 1725 | 330042 |
| FW2 5030 S | 3000 | 5.0 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| FW2 5530 S | 3000 | 5.6 | 1450 | Bertolini TTL 2120 | 3045 | 6.6 | 1725 | 330049 |
| FWS 2 3530 S | 3000 | 3.6 | 1750 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1725 | 320041 |
| FWS 2 4030 S | 3000 | 4.2 | 1750 | Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 |
| FWS 2 4040 S | 4000 | 4.2 | 1750 | Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 |
| FWS 2 5525 S | 2500 | 5.7 | 1750 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| FWS2 6030 S | 3000 | 5.9 | 1750 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| RWS 4030 S | 3000 | 4.0 | 1750 | Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 |
| RWS 4040 S | 4000 | 4.0 | 1750 | Bertolini TML 1328-HP | 4060 | 4.0 | 1725 | 330058 |
| RWS 4530 S | 3000 | 4.4 | 1750 | Canpump CE 3042 S | 3000 | 4.2 | 1725 | 322040 |
| RWS 4540 S | 4000 | 4.8 | 1750 | Bertolini TTL 1530 | 4350 | 4.8 | 1725 | 330042 |
| RWS 5030 S | 3000 | 4.9 | 1750 | Bertolini TTL 1530 | 4350 | 4.8 | 1725 | 330042 |
| RWS 6020 S | 2000 | 5.9 | 1750 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| RWS 6520 S | 2000 | 6.6 | 1750 | Bertolini TTL 2120 | 3045 | 6.6 | 1725 | 330049 |
| RWS 8022 S | 2200 | 7.9 | 1750 | Bertolini TTK 2521 | 3045 | 7.9 | 1725 | 330200 |