Annovi Reverberi (AR)Updated 2 days ago
This page outlines confirmed compatibility between Annovi Reverberi (AR) pumps and the replacement models we carry. Matches are determined based on shaft size and type, mounting pattern, rotation, and connection points. The tables below are organized by shaft size and compare original pump specifications with recommended replacements, including psi, US gpm, and rpm. Use your browser’s search function (Ctrl/Cmd + F) to quickly find your model number.
Notes:
- Please ensure shaft size and rpms of the pump match those of your drive.
- A higher hp pump can be driven using a lower hp motor/engine to achieve the required psi.
- A higher rpm pump can be driven using a lower rpm setup to achieve the required flow rate.
- If using a solid shaft pump with a belt & pulley, or a direct coupling, please ensure proper mounting supports.
- Please check the temperature rating if you are running hot water through your pump.
Electric-Driven — ⅝-inch Shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA3G25E-F8 | 2500 | 3 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3 | 1750 | 322051 |
| Bertolini WBH 2130 | 2100 | 2.8 | 1750 | 332052 | ||||
| RCV2G25D-F8 | 2500 | 2 | 3400 | Bertolini WBH 2521-F | 2500 | 2.1 | 3450 | 332151 |
| RCV3G25E-F8 / XMV3G25E-F33 | 2500 | 3 | 3400 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| Bertolini WBH 2430-F | 2400 | 3.1 | 3450 | 332150 | ||||
| RCAM2G15E-F8 | 1500 | 2 | 1750 | Canpump CF 1522 E | 1500 | 2.2 | 1750 | 322052 |
| Bertolini WBH 1920 | 1900 | 2 | 1750 | 332050 | ||||
| RCAM05G15E-F8 | 1500 | 0.5 | 1750 | Canpump CF 1205 E | 1200 | 0.5 | 1750 | 322156 |
| Bertolini WJH-U 210 | 1450 | 0.5 | 1750 | 332055 | ||||
| RCAM025G15E-F8 | 1500 | 0.25 | 1750 | Bertolini WJH-U 110 | 1450 | 0.3 | 1750 | 332054 |
| XTV3G22E-F8 | 2200 | 3 | 3400 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| Bertolini WBH 2430-F | 2400 | 3.1 | 3450 | 332150 | ||||
| XTV3G16E-F8 | 1600 | 3 | 3400 | Canpump CF 2530 EH | 2500 | 2.9 | 3450 | 322151 |
| Bertolini WBH 2430-F | 2400 | 3.1 | 3450 | 332150 | ||||
| XTV2G20E-F8 | 2000 | 2.11 | 3400 | Bertolini WBH 2521-F | 2500 | 2.1 | 3450 | 332151 |
| XTV2G15EBA-F8 | 1500 | 2.11 | 3400 | Bertolini WBH 2521-F | 2500 | 2.1 | 3450 | 332151 |
| XTA3G22E-F8 / XTA3G22N | 2200 | 3 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3 | 1750 | 322051 |
| XTA3G16EBA-F8 | 1600 | 3 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3 | 1750 | 322051 |
| Bertolini WBH 2130 | 2100 | 2.8 | 1750 | 332052 | ||||
| XTA0.5G10EBA-F8 | 1000 | 0.5 | 1750 | Canpump CF 1205 E | 1200 | 0.5 | 1750 | 322156 |
| Bertolini WJH-U 210 | 1450 | 0.5 | 1750 | 332055 | ||||
| XMA3G18E-F33 | 1800 | 3 | 1750 | Canpump CF 2530 E | 2500 | 3 | 1750 | 322051 |
| Bertolini WBH 2130 | 2100 | 2.8 | 1750 | 332052 | ||||
| XMA25G18E-F33 | 1800 | 2.5 | 1750 | Bertolini WBH 2525 | 2500 | 2.3 | 1750 | 332053 |
Electric-Driven — 1⅛-inch Shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMA35G25E-F17 | 2500 | 3.5 | 1750 | Canpump CE 3035 E | 3000 | 3.5 | 1750 | 322081 |
| RRA55G26E-F17 | 3000 | 5.5 | 1750 | Bertolini TMH 3055 | 3000 | 5.5 | 1750 | 332081 |
| RRA35G30E-F17 / RKA35G30E-F17 | 3000 | 3.5 | 1750 | Canpump CE 3035 E | 3000 | 3.5 | 1750 | 322081 |
| RRA4G30E-F17 / RKA4G30E-F17 | 3000 | 4 | 1750 | Bertolini TMH 3040 | 3000 | 4 | 1750 | 332080 |
| RKA55G13E-F17 | 2000 | 5.5 | 1750 | Canpump CE 1550 E | 2000 | 5.3 | 1750 | 322082 |
| Bertolini TMH 3055 | 3000 | 5.5 | 1750 | 332081 | ||||
| RKA4G20E-F17 | 2000 | 4 | 1750 | Bertolini TMH 3040 | 3000 | 4 | 1750 | 332080 |
| RKA55G13E-F17 | 2000 | 5.5 | 1750 | Canpump CE 1550 E | 2000 | 5.3 | 1750 | 322082 |
Gasoline-Driven — ⅞-inch Shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMW25G25-PKG | 2500 | 2.5 | 3400 | Canpump CV 2625 G | 2600 | 2.5 | 3400 | 321170 |
Gasoline-Driven — ¾-inch Shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJV3G27-PKG, D / SJV3G27-PKG | 2700 | 3 | 3400 | Canpump CH 2830 G | 2800 | 3 | 3400 | 321131 |
| RCV3G25D-F7 / XMV3G25D-F25 | 2500 | 3 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3400 | 321130 |
| RCV3G27D-F7 / RCVU3G27D-F7-EZ / XMV3G27D-F25 / RCV3G27-PKG | 2700 | 3 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3400 | 321130 |
| RSV25G25D-F25 | 3000 | 3 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3400 | 321130 |
| XTV3G22D-F7 | 2200 | 3 | 3400 | Canpump CF 3030 G | 3000 | 3.1 | 3400 | 321130 |
| XTV2G15DBA-F7 | 1500 | 2.11 | 3400 | Canpump CF 3222 GB | 3200 | 2.2 | 3400 | 321134 |
Gasoline-Driven — 1 inch Shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSV3G34D-F40 | 3400 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| SXMV4G40D-F24 / RRV4G40HD-F24 | 4000 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4 | 3400 | 331113 | ||||
| SXMV3G40D-F24 | 4000 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| XMV3G30D-F24 | 3000 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| RRV4G36D-F24 | 3600 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| Bertolini TMG 4040 | 4000 | 4 | 3400 | 331113 | ||||
| RRV3G36D-F24 | 3600 | 3 | 3400 | Bertolini WMG 4031 | 4000 | 3.1 | 3400 | 331112 |
| RRV4G40-VRT-PKG / RKV4G40-PKG / SXMV4G40-PKG / RRV4G40-PKG / RSV4G40-PKG | 4000 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
| RKV4G37-PKG | 3700 | 4 | 3400 | Canpump CF 4040 G | 4000 | 4 | 3400 | 321118 |
Solid Shaft — 24 mm shaft
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA3G25N / XMA3G25N | 2500 | 3 | 1750 | Canpump CF 3230 S | 3200 | 2.9 | 1750 | 320044 |
| RCA3.5G25N / XMA35G25N | 2500 | 3.5 | 1750 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1750 | 320041 |
| RC11.17N | 2500 | 2.9 | 1450 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1750 | 320041 |
| RC13.17N | 2500 | 3.4 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| XMA4G20N | 2000 | 4 | 1750 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4 | 1725 | 330041 |
| XM11.17N | 3000 | 2.9 | 1450 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1750 | 320041 |
| XM15.15N | 3000 | 4 | 1450 | Bertolini TML 1728-HP | 4060 | 5 | 1725 | 330044 |
| Canpump CE 3650 S/SP | 3600 | 5 | 1725 | 320042 | ||||
| RRA4G30N | 3000 | 4 | 1750 | Bertolini TML 1320 | 2900 | 4 | 1725 | 330041 |
| RRA35G30N | 3000 | 3.5 | 1750 | Canpump CF 3434 S | 3400 | 3.4 | 1750 | 320041 |
| RR15.20N | 2900 | 4 | 1450 | Bertolini TML 1728-HP | 4060 | 5 | 1725 | 330044 |
| Canpump CE 3650 S/SP | 3600 | 5 | 1725 | 320042 | ||||
| RR15.25HN | 3600 | 4 | 1450 | Bertolini TML 1728-HP | 4060 | 5 | 1725 | 330044 |
| Canpump CE 3650 S/SP | 3600 | 5 | 1725 | 320042 | ||||
| RR18.16N | 2320 | 4.8 | 1450 | Bertolini TTL 1820 | 3045 | 5.8 | 1725 | 330045 |
| SRG1535N | 5100 | 4 | 1450 | Bertolini KTL 1535 | 5075 | 4.8 | 1725 | 330043 |
Hydraulic-Driven
| Annovi Reverberi Model(s) | psi | gpm | rpm | Canpump Solution | psi | gpm | rpm | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYD-XM1515 / HYD-RK1520 | 3000 | 4 | 1450 | Canpump CE 3040 HY | 3000 | 4 | 1700 | 323391 |